不適用於儲值卡用戶。
儲值卡用戶請按此登入。
手機 |
建議零售價 |
專屬客戶價* |
iPhone 16 128GB | HK$6,899 | HK$6,549 |
iPhone 16 256GB | HK$7,699 | HK$7,349 |
iPhone 16 512GB | HK$9,399 | HK$8,999 |
iPhone 16 Pro 128GB | HK$8,599 | HK$8,149 |
iPhone 16 Pro 256GB | HK$9,399 | HK$8,949 |
iPhone 16 Pro 512GB | HK$11,099 | HK$10,599 |
iPhone 16 Pro 1TB | HK$12,799 | HK$12,299 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | HK$10,199 | HK$9,799 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | HK$11,899 | HK$11,399 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | HK$13,599 | HK$13,099 |
iPhone 16 Plus 128GB | HK$7,699 | HK$7,349 |
iPhone 16 Plus 256GB | HK$8,499 | HK$8,149 |
iPhone 16 Plus 512GB | HK$10,199 | HK$9,799 |
iPad Mini (A17 Pro) Wi-Fi 128GB | HK$3,799 | HK$3,699 |
iPad Mini (A17 Pro) Wi-Fi 256GB | HK$4,599 | HK$4,449 |
iPad Mini (A17 Pro) Wi-Fi 512GB | HK$6,199 | HK$5,949 |
iPad Mini (A17 Pro) Wi-Fi + 流動網絡 128GB | HK$4,999 | HK$4,799 |
iPad Mini (A17 Pro) Wi-Fi + 流動網絡 256GB | HK$5,799 | HK$5,599 |
iPad Mini (A17 Pro) Wi-Fi + 流動網絡 512GB | HK$7,399 | HK$7,099 |
10.9 吋 iPad Wi-Fi 64GB | HK$2,799 | HK$2,699 |
10.9 吋 iPad Wi-Fi 256GB | HK$3,999 | HK$3,799 |
11 吋 iPad Air Wi-Fi + 流動網絡 128GB | HK$5,799 | HK$5,449 |
11 吋 iPad Air Wi-Fi + 流動網絡 256GB | HK$6,599 | HK$6,199 |
11 吋 iPad Air Wi-Fi + 流動網絡 512GB | HK$8,199 | HK$7,649 |
11 吋 iPad Air Wi-Fi + 流動網絡 1TB | HK$9,799 | HK$9,149 |
13 吋 iPad Air Wi-Fi + 流動網絡 128GB | HK$7,499 | HK$6,999 |
13 吋 iPad Air Wi-Fi + 流動網絡 256GB | HK$8,299 | HK$7,749 |
13 吋 iPad Air Wi-Fi + 流動網絡 512GB | HK$9,899 | HK$9,249 |
13 吋 iPad Air Wi-Fi + 流動網絡 1TB | HK$11,499 | HK$10,699 |
11 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 256GB 配備 標準玻璃 | HK$9,599 | HK$8,949 |
11 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 512GB 配備 標準玻璃 | HK$11,199 | HK$10,449 |
11 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 1TB 配備 標準玻璃 | HK$14,399 | HK$13,349 |
11 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 2TB 配備 標準玻璃 | HK$17,599 | HK$16,299 |
13 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 256GB 配備 標準玻璃 | HK$12,099 | HK$11,249 |
13 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 512GB 配備 標準玻璃 | HK$13,699 | HK$12,749 |
13 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 1TB 配備 標準玻璃 | HK$16,899 | HK$15,649 |
13 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 2TB 配備 標準玻璃 | HK$20,099 | HK$18,599 |
11 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 1TB 配備 納米紋理玻璃 | HK$15,199 | HK$14,099 |
11 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 2TB 配備 納米紋理玻璃 | HK$18,399 | HK$17,049 |
13 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 1TB 配備 納米紋理玻璃 | HK$17,699 | HK$16,399 |
13 吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 2TB 配備 納米紋理玻璃 | HK$20,899 | HK$19,349 |
Apple Watch Series 10 GPS + 流動網絡 42mm 銀色鋁金屬錶殼及丹宁色運動錶帶 |
HK$3,999 | HK$3,849 |
Apple Watch Series 10 GPS + 流動網絡 42mm 亮黑色鋁金屬錶殼及黑色運動錶帶 |
HK$3,999 | HK$3,849 |
Apple Watch Series 10 GPS + 流動網絡 42mm 玫瑰金色鋁金屬錶殼及洋红運動錶帶 |
HK$3,999 | HK$3,849 |
Apple Watch Series 10 GPS + 流動網絡 46mm 銀色鋁金屬錶殼及丹宁色運動錶帶 |
HK$4,199 | HK$3,949 |
Apple Watch Series 10 GPS + 流動網絡 46mm 亮黑色鋁金屬錶殼及黑色運動錶帶 |
HK$4,199 | HK$3,949 |
Apple Watch Series 10 GPS + 流動網絡 46mm 玫瑰金色鋁金屬錶殼及洋红色運動錶帶 |
HK$4,199 | HK$3,949 |
Apple Watch Series 10 GPS + 流動網絡 46mm 石板色鈦金屬鋁金屬錶殼及黑色運動錶帶 |
HK$5,899 | HK$5,649 |
Apple Watch Series 10 GPS 46mm 亮黑色鋁金屬錶殼及黑色運動錶帶 |
HK$3,399 | HK$3,249 |
Apple Watch SE GPS + 流動網絡 40mm 午夜暗色鋁金屬錶殼配午夜暗色運動錶帶 | HK$2,399 | HK$2,249 |
Apple Watch SE GPS + 流動網絡 44mm 午夜暗色鋁金屬錶殼配午夜暗色運動錶帶 | HK$2,599 | HK$2,449 |
Apple Watch SE GPS + 流動網絡 44mm 星光色鋁金屬錶殼配星光色運動錶帶 | HK$2,599 | HK$2,449 |
Apple Watch SE GPS 44mm 午夜暗色鋁金屬錶殼配午夜暗色運動錶帶 | HK$2,199 | HK$2,099 |
Apple Watch Ultra 2 GPS + 流動網絡 49mm鈦金屬錶殼配海洋錶帶 |
HK$6,399 | HK$5,899 |
Apple Watch Ultra 2 GPS + 流動網絡 49mm鈦金屬錶殼配登峰手環 |
HK$6,399 | HK$5,649 |
Apple Watch Ultra 2 GPS + 流動網絡 49mm鈦金屬錶殼配越野手環 |
HK$6,399 | HK$5,649 |
Apple Watch Ultra 2 GPS + 流動網絡 49mm鈦金屬錶殼配米蘭尼斯手環 |
HK$7,199 | - |
13吋 MacBook Air 配備 Apple M3 晶片配備 配備 8 核心 CPU 及 8 核心GPU, 256GB |
HK$8,999 | HK$8,549 |
13吋 MacBook Air 配備 Apple M3 晶片 配備 8 核心 CPU 及 10 核心 GPU, 16GB , 512GB |
HK$10,499 | HK$9,999 |
13吋 MacBook Air 配備 Apple M3 晶片 配備 8 核心 CPU 及 10 核心 GPU, 24GB , 512GB |
HK$11,999 | HK$11,399 |
15吋 MacBook Air 配備 Apple M3 晶片 配備 8 核心 CPU 及 10 核心 GPU, 256GB |
HK$10,499 | HK$9,999 |
15吋 MacBook Air 配備 Apple M3 晶片 配備 8 核心 CPU 及 10 核心 GPU, 16GB , 512GB |
HK$11,999 | HK$11,399 |
15吋 MacBook Air 配備 Apple M3 晶片 配備 8 核心 CPU 及 10 核心 GPU, 24GB , 512GB |
HK$13,499 | HK$12,799 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M3 晶片 配備8 核心 CPU 及 10 核心GPU, 512GB |
HK$12,999 | HK$10,999 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M3 晶片 配備8 核心 CPU 及 10 核心GPU, 1TB |
HK$14,499 | HK$12,199 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Pro 晶片 配備11 核心 CPU 及 14 核心GPU, 512GB |
HK$15,999 | HK$14,299 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Pro 晶片 配備12 核心 CPU 及 18 核心GPU, 1TB |
HK$18,999 | HK$16,999 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Max 晶片 配備14 核心 CPU 及 30 核心GPU, 1TB |
HK$24,999 | HK$22,299 |
16吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Pro 晶片 配備12 核心 CPU 及 18 核心GPU, 18GB, 512GB |
HK$19,999 | HK$16,899 |
16吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Pro 晶片 配備12 核心 CPU 及 18 核心GPU, 36GB, 512GB - 太空黑 |
HK$22,999 | HK$20,599 |
16吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Pro 晶片 配備12 核心 CPU 及 18 核心GPU, 36GB, 512GB - 銀色 |
HK$22,999 | HK$20,499 |
16吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Max 晶片 配備14 核心 CPU 及 30 核心GPU, 1TB |
HK$27,499 | HK$24,499 |
16吋 MacBook Pro 配備Apple M3 Max 晶片 配備16 核心 CPU 及 40 核心GPU, 1TB |
HK$31,249 | HK$27,899 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M4 晶片 10 核心 CPU 及 10 核心GPU,16GB, 512GB |
HK$12,999 | HK$12,299 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M4 晶片 10 核心 CPU 及 10 核心GPU,16GB, 1TB |
HK$14,499 | HK$13,749 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M4 晶片 10 核心 CPU 及 10 核心GPU,24GB, 1TB |
HK$15,999 | HK$15,149 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M4 Pro 晶片 12 核心 CPU 及 16 核心GPU,24GB, 512GB |
HK$15,999 | HK$15,149 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M4 Pro 晶片 14 核心 CPU 及 20 核心GPU, 24GB, 1TB |
HK$18,999 | HK$17,949 |
14吋 MacBook Pro 配備Apple M4 Max 晶片 14 核心 CPU 及 32 核心GPU, 36GB, 1TB |
HK$24,999 | HK$23,599 |
16吋 MacBook Pro 配備Apple M4 Pro 晶片 14 核心 CPU 及 20 核心GPU, 24GB, 512GB |
HK$19,999 | HK$18,899 |
16吋 MacBook Pro 配備Apple M4 Pro 晶片 14 核心 CPU 及 20 核心GPU, 48GB, 512GB |
HK$22,999 | HK$21,699 |
16吋 MacBook Pro 配備Apple M4 Max 晶片 14 核心 CPU 及 32 核心GPU, 36GB, 1TB |
HK$27,499 | HK$25,899 |
16吋 MacBook Pro 配備Apple M4 Max 晶片 16 核心 CPU 及 40 核心GPU, 48GB, 1TB |
HK$31,249 | HK$29,449 |
Apple AirPods 4 with Active Noise Cancellation | HK$1,499 | HK$1,399 |
ROG Phone 8 (16GB+256GB) | HK$8,498 | HK$6,698 |
ROG Phone 8 Pro (16GB+512GB) | HK$9,498 | HK$7,898 |
ROG Phone 9 (16GB+512GB) | HK$8,998 | HK$8,398 |
ROG Phone 9 Pro (16GB+512GB) | HK$9,598 | HK$8,898 |
ROG Phone 9 Pro (24GB+1TB) | HK$11,498 | HK$10,598 |
ASUS Zenfone 11 Ultra (12GB+256GB) | HK$7,498 | HK$6,598 |
ASUS Zenfone 11 Ultra (16GB+512GB) | HK$8,498 | HK$7,598 |
PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR (16GB+1TB) | HK$17,999 | HK$14,999 |
HONOR MagicPad 2 (12GB+256GB) | HK$4,499 | HK$3,999 |
HONOR MagicBook Art 14 (16GB+1TB) | HK$9,999 | HK$9,499 |
HONOR Magic 6 RSR (24GB+1TB) | HK$8,999 | HK$7,699 |
HONOR Magic6 Pro (12GB+512GB) | HK$6,699 | HK$5,999 |
HONOR Magic6 Pro (16GB+1TB) | HK$7,499 | HK$6,099 |
HONOR Magic V2 (16GB+512GB) | HK$7,999 | HK$6,399 |
HONOR Magic V3 (12GB+512GB) | HK$10,999 | HK$9,999 |
HONOR X7b 5G (8GB+256GB) | HK$1,699 | HK$1,299 |
HONOR X8a 5G (4GB+128GB) | HK$1,299 | HK$1,099 |
HONOR X9b 5G (12GB+256GB) | HK$2,699 | HK$1,899 |
HONOR X9b 5G (12GB+512GB) | HK$2,799 | HK$2,399 |
HONOR X9c 5G (12GB+256GB) | HK$2,699 | HK$2,299 |
HONOR 90 (12GB+512GB) | HK$3,499 | HK$2,399 |
HONOR 200 Pro 5G (12GB+512GB) | HK$4,599 | HK$3,499 |
HONOR 200 5G (12GB+256GB) | HK$3,299 | HK$2,499 |
HONOR 200 5G (12GB+512GB) | HK$3,699 | HK$2,799 |
HONOR 200 Lite 5G (12GB+256GB) | HK$1,999 | HK$1,699 |
HONOR Pad X8 LTE (4GB+64GB) | HK$1,699 | HK$899 |
HONOR Pad 9 WiFi (8GB+256GB) | HK$1,999 | HK$1,799 |
HONOR Pad 9 5G (8GB+256GB) | HK$2,599 | HK$2,199 |
HUAWEI Pura 70 (12GB + 256GB) | HK$5,988 | HK$4,688 |
HUAWEI Pura 70 Pro (12GB + 512GB) | HK$7,588 | HK$6,188 |
HUAWEI Pura 70 Ultra (16GB + 512GB) | HK$10,888 | HK$7,588 |
HUAWEI Pura 70 Ultra (16GB + 1TB) | HK$11,888 | HK$8,988 |
HUAWEI nova 12i (8GB+256GB) | HK$1,888 | HK$1,638 |
HUAWEI nova 12s (8GB+256GB) | HK$2,888 | HK$2,488 |
HUAWEI nova 12 SE (8GB+256GB) | HK$2,288 | HK$1,988 |
HUAWEI MatePad 11 inch PaperMatte Edition (8GB+128GB) | HK$3,288 | HK$2,798 |
HUAWEI MatePad Air Lte (8GB+256GB) | HK$3,688 | HK$3,188 |
HUAWEI MatePad Pro 12.2 (12GB+512GB) | HK$4,199 | HK$3,899 |
HUAWEI MatePad 12X (12GB+256GB) | HK$6,699 | HK$6,199 |
HUAWEI Watch GT5 41mm | HK$1,799 | HK$1,499 |
HUAWEI Watch GT5 46mm | HK$2,099 | HK$1,699 |
HUAWEI Watch GT5 Pro 46mm Black | HK$2,499 | HK$2,099 |
HUAWEI Watch GT5 Pro 46mm Titanium | HK$3,499 | HK$2,999 |
HUAWEI Watch GT5 Pro 42mm White | HK$2,999 | HK$2,599 |
HUAWEI Watch GT5 Pro 42mm Ceramic White | HK$4,399 | HK$3,799 |
HUAWEI Watch Ultimate | HK$7,999 | HK$6,999 |
HUAWEI WiFi AX3 Pro | HK$459 | HK$275 |
Nothing CMF Phone 1(8GB+256GB) | HK$2,299 | HK$1,599 |
Nothing Phone (1) (8GB+256GB) | HK$3,999 | HK$3,099 |
Nothing Phone (2) (12GB+256GB) | HK$5,499 | HK$4,199 |
Nothing Phone (2) (12GB+512GB) | HK$6,299 | HK$4,999 |
Nothing Phone (2a) (8GB+128GB) | HK$2,599 | HK$2,399 |
Nothing Phone (2a) (12GB+256GB) | HK$2,999 | HK$2,799 |
Nothing Phone (2a) Plus (12GB+256GB) | HK$3,299 | HK$2,899 |
OPPO Find N3 5G (16GB+512GB) | HK$11,999 | HK$6,699 |
OPPO Find N3 Flip 5G (12GB+256GB) | HK$7,599 | HK$6,199 |
OPPO Find X8 Pro 5G (16GB+512GB) | HK$7,299 | HK$6,299 |
OPPO Reno 12 5G (12GB+256GB) | HK$2,899 | HK$2,559 |
OPPO Reno 12 Pro 5G (12GB+512GB) | HK$3,999 | HK$3,519 |
Samsung Galaxy Z Flip5 5G (8GB+256GB) | HK$8,298 | HK$4,698 |
Samsung Galaxy Z Flip5 5G (8GB+512GB) | HK$9,298 | HK$5,698 |
Samsung Galaxy Z Flip6 (12GB+256GB) | HK$8,698 | HK$6,998 |
Samsung Galaxy Z Flip6 (12GB+512GB) | HK$9,698 | HK$7,998 |
Samsung Doraemon Special Edition For Samsung Galaxy Z Flip6 (12GB+512GB) | HK$10,698 | HK$8,498 |
Samsung Galaxy Z Fold5 5G (12GB+256GB) | HK$13,598 | HK$7,998 |
Samsung Galaxy Z Fold5 5G (12GB+512GB) | HK$14,598 | HK$8,998 |
Samsung Galaxy Z Fold5 5G (12GB+1TB) | HK$16,598 | HK$9,898 |
Samsung Galaxy Z Fold6 (12GB+256GB) | HK$14,398 | HK$11,798 |
Samsung Galaxy Z Fold6 (12GB+512GB) | HK$15,398 | HK$12,898 |
Samsung Galaxy Z Fold6 (12GB+1TB) | HK$17,398 | HK$14,698 |
Samsung Galaxy S23 5G (8GB+256GB) | HK$5,498 | HK$4,798 |
Samsung Galaxy S23 5G (8GB+512GB) | HK$6,498 | HK$5,698 |
Samsung Galaxy S23+ 5G (8GB+256GB) | HK$7,598 | HK$5,798 |
Samsung Galaxy S23+ 5G (8GB+512GB) | HK$8,598 | HK$6,798 |
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (12GB+256GB) | HK$9,698 | HK$7,498 |
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (12GB+512GB) | HK$10,698 | HK$8,498 |
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (12GB+1TB) | HK$12,698 | HK$9,798 |
Samsung Galaxy S23 FE 5G (8GB+256GB) | HK$5,098 | HK$3,398 |
Samsung Galaxy S24 (8GB+256GB) | HK$5,898 | HK$4,598 |
Samsung Galaxy S24 (8GB+512GB) | HK$6,898 | HK$5,398 |
Samsung Galaxy S24+ (12GB+256GB) | HK$7,598 | HK$5,798 |
Samsung Galaxy S24+ (12GB+512GB) | HK$8,598 | HK$6,598 |
Samsung Galaxy S24 FE (8GB+256GB) | HK$5,498 | HK$4,898 |
Samsung Galaxy S24 Ultra (12GB+256GB) | HK$9,898 | HK$7,198 |
Samsung Galaxy S24 Ultra (12GB+512GB) | HK$10,898 | HK$7,998 |
Samsung Galaxy A14 5G (4GB+64GB) | HK$1,498 | HK$1,318 |
Samsung Galaxy A14 5G (6GB+128GB) | HK$1,898 | HK$1,548 |
Samsung Galaxy A15 5G (6GB+128GB) | HK$1,798 | HK$1,398 |
Samsung Galaxy A16 5G (6GB+128GB) | HK$1,598 | HK$1,398 |
Samsung Galaxy A16 5G (8GB+256GB) | HK$1,998 | HK$1,798 |
Samsung Galaxy A25 5G (6GB+128GB) | HK$2,398 | HK$1,798 |
Samsung Galaxy A35 5G (8+128GB) | HK$2,698 | HK$2,398 |
Samsung Galaxy A35 5G (8+256GB) | HK$2,998 | HK$2,698 |
Samsung Galaxy A54 5G (8+256GB) | HK$3,998 | HK$2,898 |
Samsung Galaxy A55 5G (8+128GB) | HK$3,298 | HK$2,698 |
Samsung Galaxy A55 5G (12+256GB) | HK$3,698 | HK$3,098 |
Samsung Galaxy M34 5G (6+128GB) | HK$2,298 | HK$1,598 |
Samsung Galaxy Tab A9+ WI-FI 4+64GB | HK$1,788 | HK$1,588 |
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 4+64GB | HK$2,388 | HK$1,598 |
Samsung Galaxy Tab S9 WI-FI 8+128GB | HK$6,288 | HK$4,798 |
Samsung Galaxy Tab S9 WI-FI 12+256GB | HK$7,188 | HK$5,498 |
Samsung Galaxy Tab S9 5G 8+128GB | HK$7,388 | HK$5,698 |
Samsung Galaxy Tab S9 5G 12+256GB | HK$8,288 | HK$6,398 |
Samsung Galaxy Tab S9+ WI-FI 12+256GB | HK$7,888 | HK$6,098 |
Samsung Galaxy Tab S9+ 5G 12+256GB | HK$8,988 | HK$6,998 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra WI-FI 12+256GB | HK$9,688 | HK$7,498 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra WI-FI 12+512GB | HK$10,588 | HK$8,298 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G 12+256GB | HK$10,788 | HK$8,498 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G 12+512GB | HK$11,688 | HK$9,198 |
Samsung Galaxy Tab S9 FE WI-FI 6+128GB | HK$3,588 | HK$2,298 |
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G 6+128GB | HK$4,388 | HK$3,298 |
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ WI-FI 8+128GB | HK$4,788 | HK$3,498 |
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G 8+128GB MINT | HK$5,588 | HK$4,198 |
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G 8+128GB | HK$5,588 | HK$4,488 |
Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi (12GB+256GB) | HK$7,888 | HK$6,988 |
Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi (12GB+512GB) | HK$8,788 | HK$7,788 |
Samsung Galaxy Tab S10+ 5G (12GB+256GB) | HK$8,988 | HK$7,988 |
Samsung Galaxy Tab S10+ 5G (12GB+512GB) | HK$9,888 | HK$8,788 |
Samsung Galaxy Tab S10+ Ultra Wi-Fi 5G (12GB+256GB) | HK$9,688 | HK$8,588 |
Samsung Galaxy Tab S10+ Ultra Wi-Fi 5G (12GB+512GB) | HK$10,588 | HK$9,388 |
Samsung Galaxy Tab S10+ Ultra 5G (12GB+256GB) | HK$10,788 | HK$9,488 |
Samsung Galaxy Tab S10+ Ultra 5G (12GB+512GB) | HK$11,688 | HK$10,288 |
Samsung Galaxy Book4 Ultra 16.0" I9(32GB+1TB) | HK$21,980 | HK$17,980 |
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 16.0" I7(32GB+1TB) | HK$16,980 | HK$13,480 |
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 16.0" I7(16GB+1TB) | HK$15,980 | HK$12,480 |
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 14.0" I7(32GB+1TB) | HK$14,980 | HK$11,980 |
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 14.0" I7(16GB+1TB) | HK$13,980 | HK$10,980 |
Samsung Galaxy Book4 360 15.6" I5 (16GB+512GB) | HK$9,980 | HK$8,480 |
Samsung Galaxy Book4 15.6" I5 (8GB+512GB) | HK$6,380 | HK$4,480 |
Samsung Galaxy Book4 Edge 15.6" (16GB+512GB) | HK$7,180 | HK$6,880 |
Samsung Galaxy Book4 Edge 16.0" | HK$14,680 | HK$10,880 |
Samsung Galaxy Book4 Edge 14.0" | HK$11,980 | HK$8,480 |
Samsung Galaxy Buds3 | HK$1,398 | HK$1,098 |
Samsung Galaxy Buds3 Pro | HK$1,998 | HK$1,698 |
Samsung Galaxy Watch FE 藍牙 粉金色 | HK$1,598 | HK$1,298 |
Samsung Galaxy Watch FE 藍牙 黑色 | HK$1,598 | HK$1,298 |
Samsung Galaxy Watch FE 藍牙 銀色 | HK$1,598 | HK$1,298 |
Samsung Galaxy Watch7 40mm 藍牙 奶白色 | HK$2,398 | HK$1,798 |
Samsung Galaxy Watch7 40mm 藍牙 綠色 | HK$2,398 | HK$1,798 |
Samsung Galaxy Watch7 40mm LTE 奶白色 | HK$2,798 | HK$1,898 |
Samsung Galaxy Watch7 40mm LTE 綠色 | HK$2,798 | HK$1,898 |
Samsung Galaxy Watch7 44mm 藍牙 綠色 | HK$2,598 | HK$1,998 |
Samsung Galaxy Watch7 44mm 藍牙 銀色 | HK$2,598 | HK$1,998 |
Samsung Galaxy Watch7 44mm LTE 銀色 | HK$2,998 | HK$2,298 |
Samsung Galaxy Watch7 44mm LTE 綠色 | HK$2,998 | HK$2,298 |
Samsung Galaxy Watch Ultra 鈦金銀 | HK$5,098 | HK$3,998 |
Samsung Galaxy Watch Ultra 鈦金白 | HK$5,098 | HK$3,998 |
Samsung Galaxy Watch Ultra 鈦金灰 | HK$5,098 | HK$3,998 |
Samsung Galaxy Ring | HK$3,298 | HK$2,698 |
Sony Xperia 1 VI (12GB+256GB) | HK$9,699 | HK$6,899 |
Sony Xperia 1 VI (12GB+512GB) | HK$10,499 | HK$7,499 |
Sony Xperia 10 VI (8GB+128GB) | HK$2,999 | HK$2,499 |
vivo X100 5G (16GB+512GB) | HK$5,998 | HK$4,798 |
vivo X100 Pro 5G (16GB+512GB) | HK$7,998 | HK$5,998 |
vivo Y36 5G (8GB+256GB) | HK$2,198 | HK$1,299 |
vivo Y78 5G (8GB+256GB) | HK$2,598 | HK$1,599 |
vivo Y100 5G (8GB+256GB) | HK$2,598 | HK$2,148 |
vivo V29 5G (12GB+512GB) | HK$3,698 | HK$2,898 |
vivo V30 5G (12GB+512GB) | HK$3,998 | HK$2,798 |
Xiaomi 14 Ultra 5G (16GB+512GB) | HK$8,999 | HK$7,099 |
Xiaomi 14T 5G (12GB+256GB) | HK$3,299 | HK$2,799 |
Xiaomi 14T 5G (12GB+512GB) | HK$3,499 | HK$2,999 |
Xiaomi 14T Pro 5G (12GB+512GB) | HK$4,599 | HK$3,899 |
Xiaomi 14T Pro 5G (12GB+1TB) | HK$4,999 | HK$4,299 |
Xiaomi MIX Flip (12GB+512GB) | HK$7,699 | HK$6,699 |
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 | HK$4,399 | HK$4,099 |
Xiaomi Smart Kids Watch (LTE/nano SIM) | HK$499 | HK$449 |
Redmi Pad Pro 5G(8GB+256GB) | HK$2,699 | HK$2,499 |
Redmi Pad SE 8.7 4G (4GB+128GB) | HK$999 | HK$949 |
Redmi Note 13 Pro+ (12GB+512GB) | HK$2,999 | HK$2,449 |
Redmi Note 13 Pro (12GB+512GB) | HK$2,499 | HK$2,099 |
Redmi 13C 5G (8GB+256GB) | HK$1,399 | HK$1,199 |
motorola razr 50 ultra (12GB+512GB) | HK$7,699 | HK$6,599 |
motorola razr 50 (8GB+256GB) | HK$5,699 | HK$4,799 |
motorola edge 30 Pro 5G (12GB+256GB) | HK$5,999 | HK$1,999 |
ARCHOS T101 4G (2GB+32GB) | HK$3,398 | HK$3,198 |
HMD Skyline 5G (12GB+256GB) | HK$1,099 | HK$799 |
OnePlus 12 (16GB+512GB) | HK$6,499 | HK$5,999 |
Lockly Vision Lux Smart Electric Door Lock PGD898 | HK$6,500 | HK$5,398 |
PlayStation®VR2 Horizon Call of the Mountain™ Bundle | HK$4,980 | HK$2,899 |
PlayStation®5 console (Slim) | HK$3,780 | HK$3,099 |
PlayStation®5 Digital Edition (Slim) | HK$2,980 | HK$2,299 |
Lenovo Tab M9 LTE (4GB+64GB) | HK$1,899 | HK$1,599 |
Lenovo Tab M10 (3rd Gen) | HK$1,899 | HK$1,099 |
Lenovo Tab M10 5G (6GB+128GB) | HK$2,999 | HK$1,999 |
Lenovo Tab M11 Wifi (8GB+128GB) | HK$1,599 | HK$1,399 |
Lenovo Tab Plus (8GB+256GB) | HK$2,499 | HK$2,199 |
Lenovo Tab P12 5G (8GB+256GB) | HK$3,299 | HK$2,699 |
備註: | |
* 欲享以上所示的專屬客戶價,專屬客戶必需承諾使用指定的月費計劃及由購買此手機日起計算連續使用 csl 服務不少於12個帳單月 (「最少使用承諾期」)。 | |
△ CSL 為香港流動通訊網絡商獨家發售。 | |
^ csl 為香港流動通訊網絡商獨家發售 。 | |
▽ 升級 1TB 優惠期至 2024 年 7 月 15 日,只限絨黑色。 | |
csl 全方位「守」機方案 (「優惠」) | |
優惠詳情:專屬 csl 客戶憑電子優惠券2購買指定手機 14 可享: | |
• 30GB 5G 本地流動數據 7-11 | |
• 精選亞太區數據漫遊通行證 12 | |
• 屏幕保障服務 (3個月) 或 Restart 3.0 換機服務 (3個月) 13 | |
• 專屬客戶價手機折扣 14 (指定型號及承諾期) | |
• Norton手機防毒 15 | |
受條款及細則約束。 | |
|
|
條款及細則: | |
1. | 優惠有效期為 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日,包括首尾兩天(「優惠期」)。 |
2. | 欲享優惠,你必須是獲邀請的現有指定服務計劃的專屬客戶(「專屬客戶」)及持有效 csl 全方位「守」機方案電子優惠券 (「電子優惠券」) 換領。專屬客戶會透過 csl 手機應用程式內「我的錢包及獎賞」獲得電子優惠券一張,並可憑電子優惠券購買指定手機換領優惠。此優惠不適用於儲值卡客戶。 |
3. | 專屬客戶需於 csl 專門店購買指定手機並於付款前出示有效電子優惠券方可享此優惠。如有需要,職員會要求專屬客戶提供身份証明文件作核對用途。每張電子優惠券只限使用一次。不適用於 csl 網店。 |
4. | 貨品數量有限,先到先得,售完即止。 |
5. | 除特別註明外,優惠將不可與任何其他推廣或折扣優惠同時使用,且不可轉讓或兌換現金或其他產品。 |
6. |
